大功率5公里无线网桥
■ 功率自动调节
功率自动调节,适应环境变化,保证无论超近距离的保证视频流畅。
■ 视频传输协议
对无线视频监控传输做了深度的协议优化,保障动态突发,保证高速视频传输,实现视频监控流畅,不卡不掉。同时深度优化了底层无线驱动,抗干扰能力更强,稳定性更好。
■ 经济环保
在公共场所、电力、电信、港口、油田等部门,在建设专有有线网络时,往往受到诸如山地、开阔地等特殊地理环境和操作复杂的工作内容的限制,造成布线工程周期长,甚至根本无法实现的困难。随着科技的发展,先进的计算机多媒体和网络技术赋予了视频监控系统更为丰富的功能和更加可靠的质量,采用无线视、音频、数据传输设备可以摆脱线缆的束缚,凸现安装周期短、维护方便、扩容能力强,迅速收回成本的优点。特别是随着基于扩频技术的无线局域网技术的迅速发展,突破了传输容量的瓶颈,使得视、音频、数据无线传输集成应用得到了进一步发展。
■ 节能环保
采用低功耗、高性能设计,射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式(DMPS)和自动省电传送(APSD),智能辨识终端实际性能需求,合理化调配终端休眠队列,动态调节AP和客户端之间的双向功率,以达到减少设备能耗。
■ 施工更简单
远距离网络连接时候,使用无线网桥,省却挖沟埋线, 工程安装快速灵活, 无线方式非常简单,成本低 无投资沉淀—设备可搬迁重复利用
■ 安装维护简单
支持24V的POE供电,方便安装部署,简化施工,安全可靠。
产品规格
硬件规格
主控方案 | AR9344 | ||||
DRAM | DDR2 64MByte | ||||
FLASH | 8MByte | ||||
有线接口 | 10/100Mbps LAN*2 | ||||
数据速率 | 11a:54M,48M,36M,24M,18M,12M,9M,6Mbps | ||||
11n:7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,14.4M, 28.9M,43.3M,57.8M,86.7M,115.6M,130M,144.4Mbps | |||||
传输方式 | 直接序列扩频 (DSSS) | ||||
调制方式 | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK | ||||
标准 | IEEE802.11n,IEEE802.11a ,IEEE802.3u | ||||
支持协议 | CSMA/CA,TCP/IP,IPX/SPX,NetBEUI,DHCP,NDIS3,NDIS4,NDIS5 | ||||
频率范围 | 4900~6100MHz | ||||
功耗 | ≤3W | ||||
电源方案 | POE 24V 0.5A(默认)(最大电压24V) | ||||
RF功率 @25℃±2dB | 802.11a | 6-24Mbps | 23±2dBm | ||
36-48Mbps | 21±2dBm | ||||
54Mbps | 20±2dBm | ||||
802.11n | HT20 | MCS 0-3 | 23±2dBm | ||
MCS 4 | 21±2dBm | ||||
MCS 5 | 20±2dBm | ||||
MCS 6 | 20±2dBm | ||||
MCS 7 | 19±2dBm | ||||
HT40 | MCS 0-3 | 21±2dBm | |||
MCS 4 | 21±2dBm | ||||
MCS 5 | 20±2dBm | ||||
MCS 6 | 19±2dBm | ||||
MCS 7 | 18±2dBm | ||||
灵敏度 | 802.11a | 6Mbps ≤ 92dBm ; 54Mbps ≤ -76dBm | |||
802.11n | HT20 | MCS 0 ≤ -86; MCS 7 ≤ -68dBm | |||
HT40 | MCS 0 ≤ -83dBm; MCS 7 ≤ -65dBm | ||||
天线系统 | 频率范围 | 5180~5825MHz | |||
极化方向 | 垂直(水平30°/垂直30°) | ||||
增益 | 16DBi | ||||
管理 | 基于WEP管理 | 支持 | |||
Telnet | 支持 | ||||
Serial | 支持 | ||||
安全性 | MAC地址控制 | 支持 | |||
加密 | WEP加密64/128bits,WPA,WPA2,802.1x | ||||
工作/存储环境 | 工作温度 | -30~65℃ | |||
存储温度 | 0~40℃ | ||||
湿度(非浓缩) | ≤95%(非凝结) | ||||
产品规格 网桥尺寸:250*110*65mm |
联系人:韩均芳
手 机:13691999122
邮 箱:37895290@qq.com
公 司:深圳市联讯通信科技有限公司
地 址: 深圳市宝安区 福永街道兴围第一工业区兴华路北第17幢1楼106号